Presidente Venceslau tem 116 candidatos a vereador. Veja Todos
| ADAIR DA SILVA ROQUE | ADA ROQUE | 11777 | PP | JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA | |
| ADALBERTO ROSARIO DA COSTA | ADALBERTO ROSARIO | 13213 | PT | VENCESLAU PARA TODOS | |
| ADELAIDE DA SILVA NIEDO GONÇALVES | ADELAIDE DA CONFECÇÃO | 15123 | PMDB | Partido não coligado | |
| ADELINO SOARES DA SILVA | ADELINO CABELEIREIRO | 13500 | PT | VENCESLAU PARA TODOS | |
| ADEMIR SOUZA DA SILVA | MESTRE TOTA | 45654 | PSDB | Partido não coligado | |
| ALESSANDRO CLARO DE FARIA | LE PREGÃO | 14444 | PTB | Venceslau cada vez melhor | |
| ALEXANDRA BRAZ MORELLI | ALEXANDRA | 15999 | PMDB | Partido não coligado | |
| ALICE YOSHIKO MIAZAKI VILLANOVA | ALICE | 45333 | PSDB | Partido não coligado | |
| AMARO UMBELINO DE BARROS JUNIOR | AMARO JUNIOR | 65123 | PC do B | VENCESLAU PARA TODOS | |
| ANA DA COSTA ATAYDE | ANA ATAYDE | 12257 | PDT | JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA |
| ANA LUCIA RIBEIRO DA LUZ | TIA ANA LUCIA | 15333 | PMDB | Partido não coligado | |
| ANIBAL ROBERTO PEREIRA DE GODOY | BETO GODOY | 43456 | PV | Venceslau cada vez melhor | |
| APARECIDO GOMES FERREIRA | CIDÃO CLEY | 45450 | PSDB | Partido não coligado | |
| BASILIO LOPES MUNHOZ | BASILIO | 13012 | PT | VENCESLAU PARA TODOS | |
| CARLOS ALBERTO DALMAZO | DALMAZO | 12555 | PDT | JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA | |
| CARLOS ALBERTO DE SÁ | CARLOS SÁ | 25250 | DEM | Venceslau cada vez melhor | |
| CARLOS HUMBERTO MARTINS DE OLVEIRA | CARLOS HUMBERTO DA ACIPREV | 45555 | PSDB | Partido não coligado | |
| CÉLIO BORGES DOS SANTOS | CÉLIO DO LANCHE | 45232 | PSDB | Partido não coligado | |
| CREUZA GONÇALVES DE SÁ | CREUZA | 25550 | DEM | Venceslau cada vez melhor | |
| DENISE ELOÁ CUSTÓDIO ERBELLA | DENISE ERBELLA | 55055 | PSD | Venceslau cada vez melhor |
| DIVANO FREITAS BATISTA | DIVANO | 12101 | PDT | JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA | |
| DOUGLAS APARECIDO MAGALHÃES | DOUGLAS | 55556 | PSD | Venceslau cada vez melhor | |
| EDSON ROCHA RIBEIRO | TOQUINHO | 20123 | PSC | JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA | |
| EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA | EDUARDO | 15222 | PMDB | Partido não coligado | |
| ELIARA MARLI ROSA | PROFESSORA ELIARA | 13333 | PT | VENCESLAU PARA TODOS | |
| ELISEU BAYER NOGUEIRA | ELISEU BAYER | 45123 | PSDB | Partido não coligado | |
| ELLEN ROBERTA FERNANDES AMBROSIO | ELLEN AMBROZIO | 20753 | PSC | JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA | |
| EZEQUIAS DASSIE | EZEQUIAS DASSIE | 11611 | PP | JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA | |
| FERNANDO BENIAMINO LUCHETTA | FERNANDO LUCHETTA | 65000 | PC do B | VENCESLAU PARA TODOS | |
| FRANCISCO FELIX FIGUEIREDO | HELENO DO ENXOVAL | 15888 | PMDB | Partido não coligado |
| FRANCISCO LEANDRO SILVA | CHIQUINHO PNEUS | 13330 | PT | VENCESLAU PARA TODOS | |
| GENIVAL NUNES DOS SANTOS | PARAÍBA | 10000 | PRB | JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA | |
| GISELE GRACIELE MARQUES DOS SANTOS | GISELE GRACIELE | 45888 | PSDB | Partido não coligado | |
| IRENE MATOS MATIAS | IRENE DO SUPERMERCADO | 23333 | PPS | Partido não coligado | |
| ISAIAS DE MATOS PEGO | ISAIAS | 14123 | PTB | Venceslau cada vez melhor | |
| ISMAEL OLIMPIO DA MATTA | ISMAEL DA AMBULANCIA | 13444 | PT | VENCESLAU PARA TODOS | |
| IVETE MARTINS MIRANDA | IVETE MIRANDA | 11555 | PP | JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA | |
| IVO SILVA DE OLIVEIRA | IVO TROVÃO | 12999 | PDT | JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA | |
| JAEL OLIVEIRA SANTOS DE SÁ | JAEL | 25350 | DEM | Venceslau cada vez melhor | |
| JOÃO ANTONIO DASSIE | JOÃO DO LABORATÓRIO | 45222 | PSDB | Partido não coligado |
| JOÃO LUIZ COLA | JOÃO COLA | 15789 | PMDB | Partido não coligado | |
| JOÃO PAULO ARFELLI RONDÓ | JOÃO PAULO | 23000 | PPS | Partido não coligado | |
| JOÃO ROBERTO COELHO PACCHECO | BETO COELHO | 45678 | PSDB | Partido não coligado | |
| JOAQUIM DE SANTANA NETO | SEU JOAQUIM DA VASSOURA | 10333 | PRB | JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA | |
| JOSÉ ALBERTO DE SOUZA | BETO HIZZA | 55222 | PSD | Venceslau cada vez melhor | |
| JOSE ALVES DE OLIVEIRA | BATATA | 13222 | PT | VENCESLAU PARA TODOS | |
| JOSE AMELFE CONSOLI | XERIFE | 13789 | PT | VENCESLAU PARA TODOS | |
| JOSÉ ANTONIO CASCO NETO | CASCO NETO | 23611 | PPS | Partido não coligado | |
| JOSÉ AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA | GUTO | 14111 | PTB | Venceslau cada vez melhor | |
| JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA ROQUE JUNIOR | ROQUE | 15678 | PMDB | Partido não coligado |
| JOSE CARLOS DA SILVA | ZÉ CARLÃO | 13777 | PT | VENCESLAU PARA TODOS | |
| JOSÉ CARLOS PEREIRA DE CARVALHO | CARLA ZIPER | 12333 | PDT | JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA | |
| JOSÉ LEONCIO RAMOS | IRMÃO LEONCIO | 11000 | PP | JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA | |
| JOSE LIMA DOS SANTOS | ZÉ LIMA | 13100 | PT | VENCESLAU PARA TODOS | |
| JOSÉ LIMA E SILVA | ZÉ CHORINHO | 23569 | PPS | Partido não coligado | |
| JOSE SOARES | ZÉ MARABÁ | 13456 | PT | VENCESLAU PARA TODOS | |
| JOSIELLE EMIKO SAITO | JOSI | 13513 | PT | VENCESLAU PARA TODOS | |
| JOSUEL BATISTA DA SILVA | JOSUEL | 23999 | PPS | Partido não coligado | |
| JULIANE KARINE CAMPAGNOLI | JULIANE KARINE | 65111 | PC do B | VENCESLAU PARA TODOS | |
| JURANDIR MONTANHA | CABEÇÃO ENCANADOR (MONTANHA) | 40123 | PSB | JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA |
| LICIMARA DA SILVA DIAS | LUCIMARA DIAS | 15015 | PMDB | Partido não coligado | |
| LOURIVANI OLIVEIRA DA CUNHA | LOURIVANI ENFERMEIRA | 43333 | PV | Venceslau cada vez melhor | |
| LOYDE APARECIDA CAMPOS PEREIRA | LOYDE ENFERMEIRA | 45666 | PSDB | Partido não coligado | |
| LUCEY SPONTON DE GODOY | LUCEY SPONTON | 45777 | PSDB | Partido não coligado | |
| LUCIANO BRAGA DA SILVA | LUCIANO BRAGA | 45025 | PSDB | Partido não coligado | |
| LUCIANO RODRIGUES PEREIRA | LUCIANO-LANO | 15456 | PMDB | Partido não coligado | |
| LUCINEIA VENTURA LOBATO | LÉIA | 65456 | PC do B | VENCESLAU PARA TODOS | |
| LUIZ ANTONIO MARQUES PAES | LUIZ ANTONIO | 23123 | PPS | Partido não coligado | |
| LUIZ ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | LUIZ MARMITA | 13123 | PT | VENCESLAU PARA TODOS | |
| LUIZ GUSTAVO FREIRE | GUSTAVO DO LABORATORIO | 45100 | PSDB | Partido não coligado |
| LUIZ NEVES DOS SANTOS | CAVEIRA | 15111 | PMDB | Partido não coligado | |
| LUIZA NUNES BERNARDES | LUIZA NUNES | 23789 | PPS | Partido não coligado | |
| MARCELO ALDO CARVALHO | MARCELO ALDO | 13111 | PT | VENCESLAU PARA TODOS | |
| MARCIA LUZIA DA SILVA | MARCIA CARVALHO | 13666 | PT | VENCESLAU PARA TODOS | |
| MARCIO NOVAES DE BRITO | MARCIO DO GAS | 13021 | PT | VENCESLAU PARA TODOS | |
| MARCO ANTONIO ROCHA | MARCÃO ROCHA | 45045 | PSDB | Partido não coligado | |
| MARIA DE LOURDES DE NOVAES | LOURDES NOVAES | 40586 | PSB | JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA | |
| MARIA FERREIRA DOS SANTOS | MARIA FERREIRA | 65789 | PC do B | VENCESLAU PARA TODOS | |
| MARINES SOUZA DOS SANTOS | INES DA SUPER PÃO | 12222 | PDT | JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA | |
| MARIO EUGENIO ROMAN JUNIOR | MARIO EUGENIO JUNIOR | 12345 | PDT | JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA |
| MARIO EVANGELISTA | MARIO DA COCADA | 12000 | PDT | JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA | |
| MARIO HAMADA | MARIO HAMADA | 43190 | PV | Venceslau cada vez melhor | |
| MARTHA OLGA HELGA SEDDIG | MARTHA | 12687 | PDT | JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA | |
| MAURO SÉRGIO DE SOUZA | MAURO SÉRGIO | 12012 | PDT | JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA | |
| MESSIAS ALVES DE PAULA | MESSIAS DA CADEIRA DE RODAS | 11222 | PP | JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA | |
| NELSON PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR MELANCIA | 14140 | PTB | Venceslau cada vez melhor | |
| NELSON PEREIRA DOS SANTOS FILHO | NELSON URUBU | 45550 | PSDB | Partido não coligado | |
| NILSON BRANQUINHO SCALON | NILSON SCALON | 15555 | PMDB | Partido não coligado | |
| OSVALDO DA SILVA NOVAES | OSVALDO NOVAES | 45999 | PSDB | Partido não coligado | |
| PATRICK ERNANE DA SILVA MOREIRA | PATRICK MOREIRA | 40321 | PSB | JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA |
| PAULA FATIMA MIRANDA FERREIRA | PAULA MIRANDA | 45007 | PSDB | Partido não coligado | |
| PERCY PAULO PEREIRA | PERCY | 43123 | PV | Venceslau cada vez melhor | |
| PERPÉTUA ALVES PEREIRA | PERPÉTUA | 12369 | PDT | JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA | |
| RAPHAEL BALHESTERO JUNIOR | RAPHAELDO FORUM | 23456 | PPS | Partido não coligado | |
| REGINA RUIZ GUIMARAES LOPES | REGINA | 14222 | PTB | Venceslau cada vez melhor | |
| RICARDO FERNANDES DA SILVA | RICARDO FERNANDES FOTOGRAFO | 13000 | PT | VENCESLAU PARA TODOS | |
| ROBERTO LUCIO JORGE LEITE | BETO BOTAFOGO | 13013 | PT | VENCESLAU PARA TODOS | |
| RODOLFO WALTER SEDDIG | RODOLFO SEDDIG | 12181 | PDT | JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA | |
| RODRIGO HENRIQUE MONTEIRO | RODRIGO MONTEIRO | 45111 | PSDB | Partido não coligado | |
| ROSANGELA DE SOUSA | ROSÂNGELA | 13758 | PT | VENCESLAU PARA TODOS |
| ROSEMEIRE DE PAULA RODA | ROSEMEIRE DE PAULA RODA | 13555 | PT | VENCESLAU PARA TODOS | |
| SERAFIM GOMES FERREIRA | SERAFIM | 15444 | PMDB | Partido não coligado | |
| SERGIO AUMARY DE OLIVEIRA | SERGINHO GALVÃO | 15000 | PMDB | Partido não coligado | |
| SHIRLEY BRANQUINHO | SHIRLEY BRANQUINHO | 15777 | PMDB | Partido não coligado | |
| SONIA APARECIDA DUTRA GOMES | SONIA DUTRA GOMES | 13031 | PT | VENCESLAU PARA TODOS | |
| TACITO GARCIA SCORZA | TACITO SCORZA | 55555 | PSD | Venceslau cada vez melhor | |
| THALYTA CRISTINA RICCI SILVA | THALYTA RICCI | 23321 | PPS | Partido não coligado | |
| THELMO COLUSSI JUNIOR | PROFESSOR THELMO | 55111 | PSD | Venceslau cada vez melhor | |
| TUFY NICOLAU JUNIOR | TUFY | 45000 | PSDB | Partido não coligado | |
| VALDIR REINOL | PROFESSOR VALDIR | 55333 | PSD | Venceslau cada vez melhor |
| VANDEIR DE NOVAES | VANDEIR | 40333 | PSB | JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA | |
| VERA LUCIA NICOLAI HONDO | VERA NICOLAI | 45444 | PSDB | Partido não coligado | |
| VIVIANE DE CASSIA MILAN | VIVIANE | 15151 | PMDB | Partido não coligado | |
| WASHINGTON LUIS GOMES | WASHINGTON | 43183 | PV | Venceslau cada vez melhor | |
| WILSON FERREIRA DOURADO | TENENTE DOURADO | 12111 | PDT | JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA | |
| ZULEIDE DE SA NASCIMENTO | ZULEIDE | 25450 | DEM | Venceslau cada vez melhor |
Por Fabiano Silva
fonte http://portalvenceslau.com/
0 comentários for "onheça os candidatos a vereador em Presidente Venceslau"
Postar um comentário